Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti 2026 al 31.05.2026 | (54.5 KB) | ||
| Pagamenti 2025 al 31.12.2025 | (32.12 KB) | ||
| Pagamenti 2025 al 30.09.2025 | (54.5 KB) | ||
| Pagamenti 2024 | (49.5 KB) | ||
| PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2024 | (68.5 KB) | ||
| Pagamenti 2023 | (34.25 KB) | ||
| Pagamenti 2022 | (153 KB) | ||
| Pagamenti 2021 | (33.99 KB) | ||
| Pagamenti 2020 | (36.8 KB) | ||
| Pagamenti 2019 | (32.35 KB) | ||
Data di creazione:
05/01/2022
Data di ultima modifica:
15/06/2026